| Caratteristiche Tecniche | |
| Forza di taglio max | 500 ton |
| Coperchi (ali) | n. 2 |
| Altezza di taglio | mm. 800 |
| Larghezza di taglio | mm. 620 |
| Forza pressore verticale | ton 100 |
| Pistoni oscillanti per coperchio | n. 2 |
| Lunghezza cassa | mm. 5000 |
| Larghezza cassa aperta | mm. 2400 |
| Dimensione cassa chiusa | mm. 780 x 600 h |
| Forza max di compressione laterale | 180 ton. |
| Forza max di compressione longit. | 160 ton. |
| Stelo Longitudinale | D. 130 mm. |
| Motore Diesel | NEF 67 IVECO |
| Lubrificazione | auto |
| Scambiatore di calore | aria / olio |
| Cabina operatore | |






