| CARARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cassa di compressione | |
| Lunghezza | mm. 2860 |
| Larghezza | mm. 1200 |
| Profondità | mm. 1200 |
| Cassa di precarica | |
| Lunghezza | mm. 2300 |
| Larghezza | mm. 1850 |
| Profondità | mm. 460 |
| Dimensioni del pacco | mm. 400 x 500 x variabile |
| Peso medio del pacco | kg. 250-300 |
| Densità media del pacco | kgmc. 2200-2700 |
| Forza cilindri | |
| 1° compressione | ton. 100 |
| 2° compressione | ton. 200 |
| 3° compressione | ton. 260 |
| Potenza installata | |
| Gruppi principali | kW 90 x 2 |
| Gruppi raffreddamento e filt. | kW 3 x 1 |
| Produzione oraria - pacchi / ora | 70/90 |
| Pressione d'esercizio | kgcmq. 250 |
| Tensione motori | Volt 380-50Hz |
| Tensione comandi ausiliari | Volt 110 |






