[nggallery id=6]
<a href="../contatti">Contattaci</a>
| Forza massima di taglio | ton. 500 |
| Dimensione cassa | |
| Lunghezza | mm. 6300 |
| Larghezza | mm. 2000 |
| Larghezza Taglio | mm. 600-850 |
| Larghezza lama | mm. 900 |
| Corsa lama | mm. 630 |
| Premilamiera | |
| spinta max | ton. 100 |
| altezza max | mm.1600 |
| corsa | mm.800 |
| Pressore trasversale | |
| spinta max | ton. 100 |
| corsa | mm. 1000 |
| Numero cicli al minuto | 3.5-4.5 |
| Potenza totale installata | cv. 264 |
| Pressione d’esercizio max | bar 215 |
| Capacità di taglio | |
| Piatto | mm. 55x600 |
| Tondo | mm. 130 |
| Quadro | mm. 115 |
| Altezza del piano di carico | mm. 3955 |
| Ingombri | |
| Lunghezza | mm.12500 |
| Larghezza | mm. 4900 |
| Altezza | mm. 5100 |
| Accessori | Radiocomando |

