| CESOIA | FORZA DI TAGLIO | tons | 800 |
| KN | 7908 | ||
| LARGHEZZA BOCCA DI TAGLIO | mm | 950 | |
| ALTEZZA BOCCA DI TAGLIO | mm | 640 | |
| FORZA PRESSORE PREMILASTRA | tons | 90 | |
| LUBRIFICAZIONE | automatica | ||
| CICLI AL MINUTO | c/1 ‘ | 5-6 | |
| CASSA DI COMPRESSIONE: | ALI CON LAMIERE ANTIUSURA | n° | 2 |
| FORZA CIASCUN COPERCHIO | ton | 450 | |
| LUNGHEZZA CASSA | mm | 7000 | |
| LARGHEZZA CASSA APERTA | mm | 2400 | |
| DIMENSIONI PACCO | mm | 880 x 600 x V | |
| NUMERO CILINDRI PER ALA | rif | LK1812F.01 | |
| n° | 3 | ||
| FORZA PRESSORE LONGITUDINALE | tons | 150 | |
| UNITA' IDRAULICA | MOTORE DIESEL | hp | 300 |
| CAPACITA' SERBATOIO | l | 2500 | |
| CABINA OPERATORE | |||
| RADIOCOMANDO PER CONTROLLO A DISTANZA |






