| CASSA DI COMPRESSIONE | Lunghezza | mm. | 7200 |
| Larghezza cassa aperta | mm. | 2500 | |
| COPERCHI | N.02 forza ciascun coperchio | Ton. | 400 |
| HARDOX LINERS | Lamiere antiusura intercambiabili | ||
| PRESSORE PREMILASTRA | Forza cilindro: | Ton. | 140 |
| Forza di taglio | Forza cilindri: | Ton. | 850 |
| PRESSORE LONGITUDINALE | Forza cilindro: | Ton. | 160 |
| PACCO | Dimensioni: | mm. | 880x600 |
| POTENZA INSTALLATA | N.02 motori elettrici | Kw. | 110 |
| PRODUZIONE | Produzione oraria | Ton/h | 1 2/20 |
| DIMENSIONI MACCHINARIO | Lunghezza x larghezza x altezza | Mt. | 1 7x3,2x4,4 |
| Radiocomando |






