| CESOIA | FORZA DI TAGLIO | ton | 900 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO | mm | 1000 | |
| ALTEZZA DI TAGLIO | mm | 650 | |
| FORZA PRESSORE PREMILASTRA | ton | 120 | |
| LUBRIFICAZIONE | automatica | ||
| CASSA DI COMPRESSIONE: | ALI CON LAMIERE ANTIUSURA | n° | 2 |
| FORZA CIASCUN COPERCHIO | ton | 350 | |
| LUNGHEZZA CASSA | mm | 7100 | |
| LARGHEZZA CASSA APERTA | mm | 2500 | |
| DIMENSIONI PACCO | mm | 880 x 600 x V | |
| NUMERO CILINDRI PER ALA | n° | 2 | |
| FORZA PRESSORE LONGITUDINALE | tons | 140 | |
| UNITA' IDRAULICA | Motori elettrici (n. 02) | kw | 110 cad |
| CAPACITA' SERBATOIO | l | 4000 |






