| CARARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cassa di compressione | |
| Lunghezza | mm. 2150 |
| Larghezza | mm. 1000 |
| Profondità | mm. 800 |
| Cassa di precarica | |
| Lunghezza | mm. 1400 |
| Larghezza | mm. 1000 |
| Profondità | mm. 350 |
| Dimensioni del pacco | mm. 300 x 300 x 400 variabile |
| Peso medio del pacco | kg. 70-90 |
| Densità media del pacco | kgmc. 2500-3000 |
| Forza cilindri | |
| 1° compressione | ton. 80 |
| 2° compressione | ton. 120 |
| 3° compressione | ton. 150 |
| Potenza installata | |
| Gruppi principali | CV 75 x 2 |
| Gruppi raffreddamento e filt. | CV 3 x 1 |
| Produzione oraria - pacchi / ora | 100 |
| Pressione d'esercizio | kgcmq. 250 |
| Tensione motori | Volt 380-50Hz |
| Tensione comandi ausiliari | Volt 110 |
| Peso approssimativo della pressa | ton. 32 |






